賃貸オフィス・貸事務所(貸し事務所)一覧
検索結果 20棟
日総第25ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-9-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2017年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 8.6坪 28.430㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
コエル渋谷イーストビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 1972年6月(2024年10月改装) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 42.75坪 141.322㎡ | 月額1,900,000以下 | 即日 | 詳細を見る | |
クロスオフィス渋谷メディオ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2013年6月 |
VORT AOYAMAⅡ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-1-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 2006年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 78.51坪 259.537㎡ | 2,504,469円(税込) 坪単価 29,000円 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
MFPR渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 1992年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 177.88坪 588.033㎡ | 6,457,044円(税込) | 2026年2月 | 詳細を見る | |
渋谷董友ビルV
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-19-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 9分 |
| 施工年 | 1993年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 48.51坪 160.364㎡ | 1,253,983円(税込) 坪単価 25,850円 | 相談 | 詳細を見る | |
グランド東京渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町33-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 2019年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 601 | 41坪 135.537㎡ | 1,578,500円(税込) | 即日 | 詳細を見る | |
ルート神南ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-5-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線 渋谷駅 10分 |
| 施工年 | 1992年6月 |
Daiwa渋谷神泉ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町9-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 神泉駅 4分 |
| 施工年 | 2001年9月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 92.36坪 305.322㎡ | 坪単価 32,000円 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
いちご渋谷神山町ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町7-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 代々木公園駅 8分 |
| 施工年 | 2006年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 1階 | 53.6坪 177.190㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |









