賃貸オフィス・貸事務所(貸し事務所)一覧
検索結果 86棟
テレコムセンタービル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 西10階 | 501.94坪 1,659.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西11階 | 501.94坪 1,659.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西12階 | 255.18坪 843.570㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西12階 | 246.76坪 815.736㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西18階 | 117.42坪 388.165㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東1階 | 38.11坪 125.983㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東1階 | 57.55坪 190.248㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東18階 | 501.62坪 1,658.248㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西7階 | 137.75坪 455.372㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西7階 | 109坪 360.331㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
台場フロンティアビル
| 所在地 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 1分 |
| 施工年 | 1995年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 11階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階A | 118.9坪 393.058㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階B | 118.9坪 393.058㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階CD | 237.8坪 786.116㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階CD | 237.8坪 786.116㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 19階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 20階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
BIZCORE西新橋
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 6分 |
| 施工年 | 2025年2月 |
CIRCLES+新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 3分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
紀尾井町ビル
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 有楽町線 麹町駅 2分 |
| 施工年 | 1989年11月(2007年3月 リニューアル済) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 501 | 81.98坪 271.008㎡ | 即日 | 詳細を見る | ||
青梅フロンティアビル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 6階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 9階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階西 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階南 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階北東 | 207.42坪 685.686㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
日総第25ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-9-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2017年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 8.6坪 28.430㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
コエル渋谷イーストビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 1972年6月(2024年10月改装) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 42.75坪 141.322㎡ | 月額1,900,000以下 | 即日 | 詳細を見る | |
クロスオフィス渋谷メディオ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2013年6月 |
VORT AOYAMAⅡ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-1-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 2006年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 78.51坪 259.537㎡ | 2,504,469円(税込) 坪単価 29,000円 | 2026年7月 | 詳細を見る | |









