賃貸オフィス・貸事務所(貸し事務所)一覧
検索結果 331棟
MFPR渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 1992年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 177.88坪 588.033㎡ | 6,457,044円(税込) | 2026年2月 | 詳細を見る | |
渋谷董友ビルV
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-19-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 9分 |
| 施工年 | 1993年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 48.51坪 160.364㎡ | 1,253,983円(税込) 坪単価 25,850円 | 相談 | 詳細を見る | |
恵比寿ヴェルソービル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 3分 |
| 施工年 | 2016年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 31.07坪 102.711㎡ | 956,956円(税込) | 相談 | 詳細を見る | |
恵比寿SAビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-20-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 4分 |
| 施工年 | 2017年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 61.47坪 203.207㎡ | 2,028,510円(税込) 坪単価 27,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
ebisu422
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 6分 |
| 施工年 | 1993年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 28.95坪 95.702㎡ | 2026年4月11日 | 詳細を見る | ||
Sreed EBISU+Cビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 4分 |
| 施工年 | 2023年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 37.8坪 124.959㎡ | 1,705,000円(税込) | 2026年4月 | 詳細を見る | |
Sreed EBISUビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 3分 |
| 施工年 | 2019年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 36.82坪 121.719㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |
グランド東京渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町33-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 2019年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 601 | 41坪 135.537㎡ | 1,578,500円(税込) | 即日 | 詳細を見る | |
ルート神南ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-5-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線 渋谷駅 10分 |
| 施工年 | 1992年6月 |
Daiwa渋谷神泉ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町9-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 神泉駅 4分 |
| 施工年 | 2001年9月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 92.36坪 305.322㎡ | 坪単価 32,000円 | 2026年7月 | 詳細を見る | |









