賃貸オフィス・貸事務所(貸し事務所)一覧
検索結果 86棟
マトリス南青山ビル
| 所在地 | 東京都港区南青山2-13-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 外苑前 4分 |
| 施工年 | 1993年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | B1階 | 56.4坪 186.446㎡ | 1,540,000円(税込) 坪単価 24,800円 | 即日 | 詳細を見る | |
ATRIUM東新橋
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 各線 新橋駅 2分 |
| 施工年 | 2024年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 11階 | 34.5坪 114.050㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
+SHIFT NOGIZAKA
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-11-26 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 乃木坂駅 1分 |
| 施工年 | 2021年2月 |
ARAプレイス赤坂
| 所在地 | 東京都港区赤坂5-4-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 赤坂駅 5分 |
| 施工年 | 2022年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 33.64坪 111.207㎡ | 1,188,000円(税込) | 2026年4月下旬 | 詳細を見る | |
TGA AKASAKA
| 所在地 | 東京都港区赤坂5-4-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 赤坂駅 1分 |
| 施工年 | 2013年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 28.69坪 94.843㎡ | 788,975円(税込) 坪単価 27,500円 | 即日 | 詳細を見る | |
菱進御成門ビル
| 所在地 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 1分 |
| 施工年 | 2015年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 251.86坪 832.595㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
エス・テラス南青山ビル
| 所在地 | 東京都港区南青山6-8-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 表参道駅 9分 |
| 施工年 | 2022年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 45.4坪 150.083㎡ | 坪単価 32,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
ASOOM新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 4分 |
| 施工年 | 2025年5月 |
新橋プラザビル
| 所在地 | 東京都港区新橋4-9-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新橋駅 3分 |
| 施工年 | 2011年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 12.56坪 41.521㎡ | 345,455円(税込) 坪単価 27,505円 | 即日 | 詳細を見る | |









