FEATURES
天井高2,600mm以上の賃貸オフィス
H¹O渋谷神南
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-5-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・京王井の頭線 渋谷駅 9分 |
| 施工年 | 2020年8月 |
Daiwa渋谷神泉ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町9-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 神泉駅 4分 |
| 施工年 | 2001年9月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 92.36坪 305.322㎡ | 坪単価 32,000円 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
SHIBUYA EAST BLDGビル
| 所在地 | 東京都渋谷区東1-26-30 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 1993年03月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 43.67坪 144.364㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
榊原記念ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-5-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新宿駅 4分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 86.52坪 286.017㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
COERU SHIBUYA
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-20-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・東京メトロ 各線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2022年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 29.19坪 96.496㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
Daiwa渋谷スクエア
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 神泉駅 5分 |
| 施工年 | 2004年2月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 88.94坪 294.017㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年4月 | 詳細を見る | |
JMFビル渋谷03
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 3分 |
| 施工年 | 2009年10月 |
PMO神田岩本町
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅 1分 |
| 施工年 | 2017年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 62.11坪 205.322㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO半蔵門
| 所在地 | 東京都千代田区麹町2-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 1分 |
| 施工年 | 2017年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 171.33坪 566.380㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年6月 | 詳細を見る | |









