FEATURES
天井高2,600mm以上の賃貸オフィス
PMO新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 3分 |
| 施工年 | 2023年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 75.16坪 248.463㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
赤坂ガーデンシティ
| 所在地 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 7分 |
| 施工年 | 2006年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 17階B | 91.29坪 301.785㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年5月 | 詳細を見る | |
虎ノ門ヒルズ森タワー
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 5分 |
| 施工年 | 2014年5月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 22階 | 85.9坪 283.967㎡ | 相談 坪単価 相談 | 未定 | 詳細を見る | |
六本木ヒルズ森タワー
| 所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 六本木駅 4分 |
| 施工年 | 2003年3月 |
東京虎ノ門グローバルスクエア
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 1分 |
| 施工年 | 2020年6月 |
現在、空室情報はありません。
KDX西新橋ビル
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 4分 |
| 施工年 | 1992年8月 |
現在、空室情報はありません。
菱進御成門ビル
| 所在地 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 1分 |
| 施工年 | 2015年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 251.86坪 832.595㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
Tsao Hibiya
| 所在地 | 東京都港区新橋3-3-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋 7分 |
| 施工年 | 2017年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 110.33坪 364.727㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |









