FEATURES
契約形態・初期費用の賃貸オフィス
Verdex神宮北参道ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 5分 |
| 施工年 | 2022年2月 |
PMO新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 3分 |
| 施工年 | 2023年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 75.16坪 248.463㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO高輪ゲートウェイ
| 所在地 | 東京都港区高輪2-19-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄 浅草線・京浜急行電鉄 泉岳寺駅 1分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6A | 80.86坪 267.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
Tsao Hibiya
| 所在地 | 東京都港区新橋3-3-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋 7分 |
| 施工年 | 2017年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 110.33坪 364.727㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |
BIZCORE西新橋
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 6分 |
| 施工年 | 2025年2月 |
+SHIFT NOGIZAKA
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-11-26 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 乃木坂駅 1分 |
| 施工年 | 2021年2月 |
POLA青山ビルディング
| 所在地 | 東京都港区南青山2-5-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 青山一丁目駅 5分 |
| 施工年 | 2015年 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 10.23坪 33.818㎡ | 595,350円(税込) 坪単価 58,196円 | 2026年2月 | 詳細を見る | |
ミュゼテラス表参道
| 所在地 | 東京都港区南青山4-23-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 表参道駅 8分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | B1階 | 32.51坪 107.471㎡ | 1,254,000円(税込) 坪単価 35,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
エス・テラス南青山ビル
| 所在地 | 東京都港区南青山6-8-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 表参道駅 9分 |
| 施工年 | 2022年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 45.4坪 150.083㎡ | 坪単価 32,000円 | 即日 | 詳細を見る | |









