FEATURES
内装付き・セットアップの賃貸オフィス
Sreed EBISU+Cビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 4分 |
| 施工年 | 2023年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 37.8坪 124.959㎡ | 1,705,000円(税込) | 2026年4月 | 詳細を見る | |
クロスオフィス渋谷メディオ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2013年6月 |
コエル渋谷イーストビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 1972年6月(2024年10月改装) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 42.75坪 141.322㎡ | 月額1,900,000以下 | 即日 | 詳細を見る | |
CIRCLES渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-9-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 2023年6月 |
FLAGビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-27-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・東京メトロ 各線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 1988年6月 |
H¹O渋谷神南
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-5-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・京王井の頭線 渋谷駅 9分 |
| 施工年 | 2020年8月 |
COERU SHIBUYA
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-20-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・東京メトロ 各線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2022年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 29.19坪 96.496㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 3分 |
| 施工年 | 2023年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 75.16坪 248.463㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
Tsao Hibiya
| 所在地 | 東京都港区新橋3-3-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋 7分 |
| 施工年 | 2017年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 110.33坪 364.727㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |
PMO高輪ゲートウェイ
| 所在地 | 東京都港区高輪2-19-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄 浅草線・京浜急行電鉄 泉岳寺駅 1分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6A | 80.86坪 267.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |









