FEATURES
付帯設備の賃貸オフィス
台場フロンティアビル
| 所在地 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 1分 |
| 施工年 | 1995年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 11階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階A | 118.9坪 393.058㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階B | 118.9坪 393.058㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階CD | 237.8坪 786.116㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階CD | 237.8坪 786.116㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 19階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 20階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
テレコムセンタービル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 西10階 | 501.94坪 1,659.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西11階 | 501.94坪 1,659.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西12階 | 255.18坪 843.570㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西12階 | 246.76坪 815.736㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西18階 | 117.42坪 388.165㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東1階 | 38.11坪 125.983㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東1階 | 57.55坪 190.248㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東18階 | 501.62坪 1,658.248㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西7階 | 137.75坪 455.372㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西7階 | 109坪 360.331㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
青梅フロンティアビル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 6階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 9階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階西 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階南 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階北東 | 207.42坪 685.686㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
グランド東京渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町33-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 2019年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 601 | 41坪 135.537㎡ | 1,578,500円(税込) | 即日 | 詳細を見る | |
Sreed EBISUビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 3分 |
| 施工年 | 2019年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 36.82坪 121.719㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |
Sreed EBISU+Cビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 4分 |
| 施工年 | 2023年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 37.8坪 124.959㎡ | 1,705,000円(税込) | 2026年4月 | 詳細を見る | |
ebisu422
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 6分 |
| 施工年 | 1993年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 28.95坪 95.702㎡ | 2026年4月11日 | 詳細を見る | ||
恵比寿SAビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-20-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 4分 |
| 施工年 | 2017年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 61.47坪 203.207㎡ | 2,028,510円(税込) 坪単価 27,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
恵比寿ヴェルソービル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 3分 |
| 施工年 | 2016年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 31.07坪 102.711㎡ | 956,956円(税込) | 相談 | 詳細を見る | |









