FEATURES
付帯設備の賃貸オフィス
JMFビル渋谷03
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 3分 |
| 施工年 | 2009年10月 |
Daiwa渋谷スクエア
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 神泉駅 5分 |
| 施工年 | 2004年2月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 88.94坪 294.017㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年4月 | 詳細を見る | |
渋谷TSKビル
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町3-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 2008年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 104.67坪 346.017㎡ | 即日 | 詳細を見る | ||
Verdex神宮北参道ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 5分 |
| 施工年 | 2022年2月 |
東京フロントテラス
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京モノレール 天王洲アイル駅 1分 |
| 施工年 | 1992年6月 |
新宿スクエアタワー
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 都庁前駅 7分 |
| 施工年 | 1994年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 143.71坪 475.074㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
PMO半蔵門
| 所在地 | 東京都千代田区麹町2-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 1分 |
| 施工年 | 2017年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 171.33坪 566.380㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年6月 | 詳細を見る | |
PMO神田岩本町
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅 1分 |
| 施工年 | 2017年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 62.11坪 205.322㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO岩本町
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅 2分 |
| 施工年 | 2009年05月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 45坪 148.760㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO秋葉原
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 秋葉原駅 3分 |
| 施工年 | 2010年1月 |









