FEATURES
駅前立地の賃貸オフィス
青梅フロンティアビル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 6階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 9階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階西 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階南 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階北東 | 207.42坪 685.686㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
東京虎ノ門グローバルスクエア
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 1分 |
| 施工年 | 2020年6月 |
現在、空室情報はありません。
セイザンⅡ
| 所在地 | 東京都港区南青山2-26-34 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 外苑前駅 1分 |
| 施工年 | 2025年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 9階 | 28.92坪 95.603㎡ | 1,113,420円(税込) 坪単価 35,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
POLA青山ビルディング
| 所在地 | 東京都港区南青山2-5-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 青山一丁目駅 5分 |
| 施工年 | 2015年 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 10.23坪 33.818㎡ | 595,350円(税込) 坪単価 58,196円 | 2026年2月 | 詳細を見る | |





