FEATURES
デザインオフィスの賃貸オフィス
+SHIFT NOGIZAKA
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-11-26 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 乃木坂駅 1分 |
| 施工年 | 2021年2月 |
ATRIUM東新橋
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 各線 新橋駅 2分 |
| 施工年 | 2024年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 11階 | 34.5坪 114.050㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
マトリス南青山ビル
| 所在地 | 東京都港区南青山2-13-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 外苑前 4分 |
| 施工年 | 1993年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | B1階 | 56.4坪 186.446㎡ | 1,540,000円(税込) 坪単価 24,800円 | 即日 | 詳細を見る | |
セイザンⅡ
| 所在地 | 東京都港区南青山2-26-34 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 外苑前駅 1分 |
| 施工年 | 2025年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 9階 | 28.92坪 95.603㎡ | 1,113,420円(税込) 坪単価 35,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
POLA青山ビルディング
| 所在地 | 東京都港区南青山2-5-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 青山一丁目駅 5分 |
| 施工年 | 2015年 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 10.23坪 33.818㎡ | 595,350円(税込) 坪単価 58,196円 | 2026年2月 | 詳細を見る | |
ミュゼテラス表参道
| 所在地 | 東京都港区南青山4-23-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 表参道駅 8分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | B1階 | 32.51坪 107.471㎡ | 1,254,000円(税込) 坪単価 35,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
エス・テラス南青山ビル
| 所在地 | 東京都港区南青山6-8-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 表参道駅 9分 |
| 施工年 | 2022年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 45.4坪 150.083㎡ | 坪単価 32,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
VORT青山一丁目Dual’s
| 所在地 | 東京都港区北青山1-4-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 各線 青山一丁目駅 3分 |
| 施工年 | 2001年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 1102 | 39.45坪 130.413㎡ | 986,250円(税込) 坪単価 25,000円 | 2026年3月中旬 | 詳細を見る | |








