FEATURES
働き方関連の賃貸オフィス
いちご渋谷神山町ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町7-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 千代田線 代々木公園駅 8分 |
| 施工年 | 2006年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 1階 | 53.6坪 177.190㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
JORDI BLD.
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-6-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 2007年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 12.6坪 41.653㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
渋谷TSKビル
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町3-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 2008年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 104.67坪 346.017㎡ | 即日 | 詳細を見る | ||
JMFビル渋谷03
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 3分 |
| 施工年 | 2009年10月 |
東京フロントテラス
| 所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京モノレール 天王洲アイル駅 1分 |
| 施工年 | 1992年6月 |
新宿スクエアタワー
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 都庁前駅 7分 |
| 施工年 | 1994年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 143.71坪 475.074㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
紀尾井町ビル
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 有楽町線 麹町駅 2分 |
| 施工年 | 1989年11月(2007年3月 リニューアル済) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 501 | 81.98坪 271.008㎡ | 即日 | 詳細を見る | ||
TORANOMON BUILDING
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-1-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 1分 |
| 施工年 | 2013年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 9階 | 108.32坪 358.083㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年5月29日 | 詳細を見る | |
菱進御成門ビル
| 所在地 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 1分 |
| 施工年 | 2015年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 251.86坪 832.595㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
CIRCLES+新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋6-2-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 3分 |
| 施工年 | 2024年10月 |









