賃貸オフィス・貸事務所(貸し事務所)一覧
検索結果 331棟
PMO半蔵門
| 所在地 | 東京都千代田区麹町2-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 1分 |
| 施工年 | 2017年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 171.33坪 566.380㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年6月 | 詳細を見る | |
新宿スクエアタワー
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 都庁前駅 7分 |
| 施工年 | 1994年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 143.71坪 475.074㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年7月 | 詳細を見る | |
Tsao Hibiya
| 所在地 | 東京都港区新橋3-3-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋 7分 |
| 施工年 | 2017年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 110.33坪 364.727㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |
VORT新橋一丁目(旧owns新橋)
| 所在地 | 東京都港区新橋1-14-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋駅 2分 |
| 施工年 | 2024年12月 |
PMO浜松町Ⅱ
| 所在地 | 東京都港区芝公園2-3-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 浜松町駅 6分 |
| 施工年 | 2020年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 98.34坪 325.091㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年4月1日 | 詳細を見る | |
MAビル三田
| 所在地 | 東京都港区芝5-14-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 三田駅 4分 |
| 施工年 | 2023年11月 |
PMO高輪ゲートウェイ
| 所在地 | 東京都港区高輪2-19-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄 浅草線・京浜急行電鉄 泉岳寺駅 1分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6A | 80.86坪 267.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
TORANOMON BUILDING
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-1-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 1分 |
| 施工年 | 2013年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 9階 | 108.32坪 358.083㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年5月29日 | 詳細を見る | |
六本木ヒルズ森タワー
| 所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 六本木駅 4分 |
| 施工年 | 2003年3月 |
虎ノ門ヒルズ森タワー
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 5分 |
| 施工年 | 2014年5月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 22階 | 85.9坪 283.967㎡ | 相談 坪単価 相談 | 未定 | 詳細を見る | |









