賃貸オフィス・貸事務所(貸し事務所)一覧
検索結果 331棟
ラ・ベリテAKASAKA
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-5-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 赤坂見附駅 4分 |
| 施工年 | 1986年12月 |
赤坂ガーデンシティ
| 所在地 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 7分 |
| 施工年 | 2006年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 17階B | 91.29坪 301.785㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年5月 | 詳細を見る | |
PMO新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 3分 |
| 施工年 | 2023年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 75.16坪 248.463㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO田町
| 所在地 | 東京都港区芝5-31-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 三田駅 1分 |
| 施工年 | 2014年2月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 11階 | 110.54坪 365.421㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
POLA青山ビルディング
| 所在地 | 東京都港区南青山2-5-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 青山一丁目駅 5分 |
| 施工年 | 2015年 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 10.23坪 33.818㎡ | 595,350円(税込) 坪単価 58,196円 | 2026年2月 | 詳細を見る | |
ジュールAビル
| 所在地 | 東京都港区麻布十番1-10-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 南北線・都営大江戸線 麻布十番駅 1分 |
| 施工年 | 1990年7月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 187.39坪 619.471㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
VORT青山一丁目Dual’s
| 所在地 | 東京都港区北青山1-4-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 各線 青山一丁目駅 3分 |
| 施工年 | 2001年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 1102 | 39.45坪 130.413㎡ | 986,250円(税込) 坪単価 25,000円 | 2026年3月中旬 | 詳細を見る | |
ミュゼテラス表参道
| 所在地 | 東京都港区南青山4-23-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 表参道駅 8分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | B1階 | 32.51坪 107.471㎡ | 1,254,000円(税込) 坪単価 35,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
セイザンⅡ
| 所在地 | 東京都港区南青山2-26-34 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 外苑前駅 1分 |
| 施工年 | 2025年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 9階 | 28.92坪 95.603㎡ | 1,113,420円(税込) 坪単価 35,000円 | 即日 | 詳細を見る | |
外苑ビル
| 所在地 | 東京都港区南青山2-23-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 外苑前駅 2分 |
| 施工年 | 2010年5月 |









