FEATURES
契約形態・初期費用の賃貸オフィス
恵比寿ヴェルソービル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 3分 |
| 施工年 | 2016年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 31.07坪 102.711㎡ | 956,956円(税込) | 相談 | 詳細を見る | |
Sreed EBISU+Cビル
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-21-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 恵比寿駅 4分 |
| 施工年 | 2023年12月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 37.8坪 124.959㎡ | 1,705,000円(税込) | 2026年4月 | 詳細を見る | |
CIRCLES渋谷ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-9-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 7分 |
| 施工年 | 2023年6月 |
コエル渋谷イーストビル
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-6-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 1972年6月(2024年10月改装) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 42.75坪 141.322㎡ | 月額1,900,000以下 | 即日 | 詳細を見る | |
クロスオフィス渋谷メディオ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2013年6月 |
FLAGビル
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3-27-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・東京メトロ 各線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 1988年6月 |
H¹O渋谷神南
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-5-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・京王井の頭線 渋谷駅 9分 |
| 施工年 | 2020年8月 |
榊原記念ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-5-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新宿駅 4分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 86.52坪 286.017㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
COERU SHIBUYA
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-20-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・東京メトロ 各線 渋谷駅 6分 |
| 施工年 | 2022年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 29.19坪 96.496㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
Verdex神宮北参道ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 5分 |
| 施工年 | 2022年2月 |









