FEATURES
立地・アクセスの賃貸オフィス
PMO秋葉原II
| 所在地 | 東京都千代田区東神田2-3-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 秋葉原駅 4分 |
| 施工年 | 2011年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 136.14坪 450.050㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO秋葉原
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3-11-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 秋葉原駅 3分 |
| 施工年 | 2010年1月 |
PMO岩本町
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅 2分 |
| 施工年 | 2009年05月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 45坪 148.760㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO神田岩本町
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町2-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線 岩本町駅 1分 |
| 施工年 | 2017年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 62.11坪 205.322㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO半蔵門
| 所在地 | 東京都千代田区麹町2-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 1分 |
| 施工年 | 2017年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 171.33坪 566.380㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年6月 | 詳細を見る | |
PMO八丁堀
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀3-22-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩1分 |
| 施工年 | 2009年5月 |
PMO市ヶ谷
| 所在地 | 東京都千代田区六番町2-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 市ケ谷駅 4分 |
| 施工年 | 2025年5月 |
紀尾井町ビル
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 有楽町線 麹町駅 2分 |
| 施工年 | 1989年11月(2007年3月 リニューアル済) |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 501 | 81.98坪 271.008㎡ | 即日 | 詳細を見る | ||
Bizflex神田
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-3-33 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 神田駅 2分 |
| 施工年 | 2024年2月 |









