FEATURES
立地・アクセスの賃貸オフィス
PMO田町
| 所在地 | 東京都港区芝5-31-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 三田駅 1分 |
| 施工年 | 2014年2月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 11階 | 110.54坪 365.421㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO田町IV
| 所在地 | 東京都港区芝5-29-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 三田駅 4分 |
| 施工年 | 2022年6月 |
汐留イーストサイドビル
| 所在地 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 築地市場駅 5分 |
| 施工年 | 2007年9月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 8階 | 368.67坪 1,218.744㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO東日本橋ビル
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2-15-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 東日本橋駅 2分 |
| 施工年 | 2009年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 70.33坪 232.496㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年5月 | 詳細を見る | |
KDX西新橋ビル
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 4分 |
| 施工年 | 1992年8月 |
現在、空室情報はありません。
東京虎ノ門グローバルスクエア
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 1分 |
| 施工年 | 2020年6月 |
現在、空室情報はありません。
ラ・ベリテAKASAKA
| 所在地 | 東京都港区元赤坂1-5-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 赤坂見附駅 4分 |
| 施工年 | 1986年12月 |









