FEATURES
立地・アクセスの賃貸オフィス
TORANOMON BUILDING
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-1-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅 1分 |
| 施工年 | 2013年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 9階 | 108.32坪 358.083㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年5月29日 | 詳細を見る | |
オークラ プレステージタワー
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門2-10-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 4分 |
| 施工年 | 2019年7月 |
現在、空室情報はありません。
ASOOM新橋
| 所在地 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 4分 |
| 施工年 | 2025年5月 |
新橋プラザビル
| 所在地 | 東京都港区新橋4-9-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新橋駅 3分 |
| 施工年 | 2011年4月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6階 | 12.56坪 41.521㎡ | 345,455円(税込) 坪単価 27,505円 | 即日 | 詳細を見る | |
Tsao Hibiya
| 所在地 | 東京都港区新橋3-3-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋 7分 |
| 施工年 | 2017年11月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 110.33坪 364.727㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年9月 | 詳細を見る | |
VORT新橋一丁目(旧owns新橋)
| 所在地 | 東京都港区新橋1-14-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線 新橋駅 2分 |
| 施工年 | 2024年12月 |
PMO浜松町Ⅱ
| 所在地 | 東京都港区芝公園2-3-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 浜松町駅 6分 |
| 施工年 | 2020年8月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 3階 | 98.34坪 325.091㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年4月1日 | 詳細を見る | |
PMO高輪ゲートウェイ
| 所在地 | 東京都港区高輪2-19-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄 浅草線・京浜急行電鉄 泉岳寺駅 1分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 6A | 80.86坪 267.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
菱進御成門ビル
| 所在地 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 御成門駅 1分 |
| 施工年 | 2015年3月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 2階 | 251.86坪 832.595㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |









