FEATURES
立地・アクセスの賃貸オフィス
テレコムセンタービル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 西10階 | 501.94坪 1,659.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西11階 | 501.94坪 1,659.306㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西12階 | 255.18坪 843.570㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西12階 | 246.76坪 815.736㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西18階 | 117.42坪 388.165㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東1階 | 38.11坪 125.983㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東1階 | 57.55坪 190.248㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 東18階 | 501.62坪 1,658.248㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西7階 | 137.75坪 455.372㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 西7階 | 109坪 360.331㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
青梅フロンティアビル
| 所在地 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ テレコムセンター駅 直結 |
| 施工年 | 1996年1月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 6階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 9階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階西 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階南 | 103.71坪 342.843㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 13階北東 | 207.42坪 685.686㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階 | 414.85坪 1,371.405㎡ | 相談 坪単価 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
台場フロンティアビル
| 所在地 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | ゆりかもめ お台場海浜公園駅 1分 |
| 施工年 | 1995年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 5階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 11階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階A | 118.9坪 393.058㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階B | 118.9坪 393.058㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 15階CD | 237.8坪 786.116㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 16階CD | 237.8坪 786.116㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 19階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
| 募集中 | 20階 | 475.6坪 1,572.231㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
PMO渋谷Ⅱ
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-1-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ 銀座線・副都心線・半蔵門線・東急東横線・東急田園都市線 渋谷駅 4分 |
| 施工年 | 2020年8月 |
1/1(ONE)HARAJUKU”K”
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-14-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 原宿駅 2分 |
| 施工年 | 2024年2月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 1階B | 27.69坪 91.537㎡ | 1,979,835円(税込) 坪単価 71,500円 | 即日 | 詳細を見る | |
榊原記念ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-5-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 新宿駅 4分 |
| 施工年 | 2024年10月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 7階 | 86.52坪 286.017㎡ | 相談 坪単価 相談 | 即日 | 詳細を見る | |
JMFビル渋谷03
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-11-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 3分 |
| 施工年 | 2009年10月 |
Daiwa渋谷スクエア
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 神泉駅 5分 |
| 施工年 | 2004年2月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 10階 | 88.94坪 294.017㎡ | 相談 坪単価 相談 | 2026年4月 | 詳細を見る | |
渋谷TSKビル
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町3-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線 渋谷駅 8分 |
| 施工年 | 2008年6月 |
| 階数 | 面積 | 賃料 (管理・共益費込) | 入居可能日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集中 | 4階 | 104.67坪 346.017㎡ | 即日 | 詳細を見る | ||
Verdex神宮北参道ビル
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央・総武線 千駄ケ谷駅 5分 |
| 施工年 | 2022年2月 |









